特定退職金共済制度規約利率の改正について
2021/12/16
現在の金融・経済環境を踏まえ、将来に渡って安定した制度の健全性を
維持していく観点から、この度、当所が実施する特定退職金共済制度の
規約利率を改定することといたしました。
共済契約者の皆様におかれましては、何卒、ご理解を賜わりますよう
お願い申しあげます。
- 給付額改定日 令和 4 年 2 月 1 日
- 変更後の規約利率 5% (現行利率 0.7%) 別紙記載の通り
- 制度改定日以前に積み立てられた金額についての変更はございません。
規約利率変更後に加入の給付額
退職給付金
30口 | 20口 | 15口 | 10口 | 5口 | |
1年 | 335,700 | 223,800 | 167,850 | 111,900 | 55,950 |
2年 | 672,900 | 448,600 | 336,450 | 224,300 | 112,150 |
3年 | 1,011,900 | 674,600 | 505,950 | 337,300 | 168,650 |
4年 | 1,352,700 | 901,800 | 676,350 | 450,900 | 225,450 |
5年 | 1,695,300 | 1,130,200 | 847,650 | 565,100 | 282,550 |
6年 | 2,039,400 | 1,359,600 | 1,019,700 | 679,800 | 339,900 |
7年 | 2,385,300 | 1,590,200 | 1,192,650 | 795,100 | 397,550 |
8年 | 2,733,000 | 1,822,000 | 1,366,500 | 911,000 | 455,500 |
9年 | 3,082,200 | 2,054,800 | 1,541,100 | 1,027,400 | 513,700 |
10年 | 3,433,500 | 2,289,000 | 1,716,750 | 1,144,500 | 572,250 |
15年 | 5,215,500 | 3,477,000 | 2,607,750 | 1,738,500 | 869,250 |
20年 | 7,042,800 | 4,695,200 | 3,521,400 | 2,347,600 | 1,173,800 |
25年 | 8,916,000 | 5,944,000 | 4,458,000 | 2,972,000 | 1,486,000 |
30年 | 10,836,600 | 7,224,400 | 5,418,300 | 3,612,200 | 1,806,100 |
(注)
1.年の途中で退職または死亡された時は月単位で計算した給付金額を支払います。
2.給付金額は特定退職金共済規程に基づくものですが、経済変動により将来改定する
ことがあります。(退職年金等も同様です。)
3.28年 9ヶ月未満の脱退者については元本割れいたします。
遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡された時は退職給付金に加入口数
1口当たり10,000円を加えた遺族給付金を遺族に対して支払います。
退職年金
加入10年以上の退職者が希望された時は退職給付金に代えて
退職年金を支払います。
年金月額 | |||||
30口 | 20口 | 15口 | 10口 | 5口 | |
10年 | 29,340 | 19,560 | 14,670 | 9,780 | 4,890 |
15年 | 44,550 | 29,700 | 22,275 | 14,850 | 7,425 |
20年 | 60,180 | 40,120 | 30,090 | 20,060 | 10,030 |
25年 | 76,170 | 50,780 | 38,085 | 25,390 | 12,695 |
30年 | 92,580 | 61,720 | 46,290 | 30,860 | 15,430 |
(注)
1.年金は本人の生死に関わらず10年間支払います。
2.年金は3か月分取りまとめて年4回支払います。
3.年金月額が10,000円に満たない時は一時金(退職給付金)での支払いと
なります。