生海苔佃煮 【170g】
 
  | 
					 生海苔佃煮きくらげ入 【170g】
 
  | 
					 生海苔佃煮明太子入 【170g】
 
  | 
				
				
					  ¥490−(税込み) | 
					  ¥570−(税込み) | 
					  ¥770−(税込み) | 
				
				
					
						お子さんからお年寄りに至るまで安心してお召し上がりいただけるよう、漁協女性部が丹精込めて仕上げたシンプルな生海苔佃煮です。
  
						【原材料】生海苔(国産)、醤油、還元水飴、砂糖、水飴、調味エキス/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、唐辛子抽出物、増粘多糖類、甘味料(ステビア、甘草)(一部に小麦・大豆を含む)
  
						【栄養成分表示】(100g当たり) カロリー 109kcal タンパク質 3.9g 脂質 0.2g 炭水化物 22.9g 食塩相当量 3.8g (推定値) 
					 | 
					
						きくらげは、白きくらげを使用。 コリコリとした食感を楽しめる一品です。
  
						【原材料】生海苔(国産)、きくらげ、醤油、還元水飴、砂糖、水飴、調味エキス/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、唐辛子抽出物、増粘多糖類、甘味料(ステビア、甘草)(一部に小麦・大豆を含む)
  
						【栄養成分表示】(100g当たり) カロリー 110kcal タンパク質 4.6g 脂質 0.3g 炭水化物 22.2g 食塩相当量 3.8g (推定値) 
					 | 
					
						明太ばら子は、高品質のものを使用。ばら子そのものの質感を大事にして、ほどより海苔の甘さの中に感じる明太ばら子のつぶつぶとした食感が楽しい一品です。
  
						【原材料】生海苔(国産)、明太子、醤油、還元水飴、砂糖、水飴、調味エキス/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、唐辛子抽出物、増粘多糖類、甘味料(ステビア、甘草)(一部に小麦・大豆を含む)
  
						【栄養成分表示】(100g当たり) カロリー 101kcal タンパク質 5.0g 脂質 0.3g 炭水化物 19.6g 食塩相当量 3.8g (推定値) 
					 | 
				
				
					
 
 
  | 
				
				
					 生海苔佃煮梅肉入り (紀州産梅肉使用) 【170g】
 
  | 
					 生海苔佃煮しその実入り (熊本産しその実使用) 【170g】
 
  | 
					 生海苔佃煮えのき入り (福岡産えのき使用) 【170g】
 
  | 
				
				
					  ¥570−(税込み) | 
					  ¥570−(税込み) | 
					  ¥570−(税込み) | 
				
				
					
						紀州産の梅肉を贅沢に使用し、ご飯に良く合う口の中でおいしさの広がる佃煮に仕上げています。
  
						【原材料】生海苔(国産)、梅肉、醤油、還元水飴、砂糖、水飴、調味エキス/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、唐辛子抽出物、増粘多糖類、甘味料(ステビア、甘草)(一部に小麦・大豆を含む)
  
						【栄養成分表示】(100g当たり) カロリー 109kcal タンパク質 3.8g 脂質 0.3g 炭水化物 22.8g 食塩相当量 4.8g (推定値) 
					 | 
					
						熊本産のしその実の香りが生のり佃煮をおいしく引き立てたさっぱりとした仕上がりになっています。
  
						【原材料】生海苔(国産)、しその実、醤油、還元水飴、砂糖、水飴、調味エキス/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、唐辛子抽出物、増粘多糖類、甘味料(ステビア、甘草)(一部に小麦・大豆を含む)
  
						【栄養成分表示】(100g当たり) カロリー 106kcal タンパク質 4.7g 脂質 0.4g 炭水化物 20.9g 食塩相当量 4.1g (推定値) 
					 | 
					
						福岡県大木町産のえのきを使用。大木町の新鮮なえのきはクセがなく食感も良い佃煮に仕上がっています。
  
						【原材料】生海苔(国産)、えのき、醤油、還元水飴、砂糖、水飴、調味エキス/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、唐辛子抽出物、増粘多糖類、甘味料(ステビア、甘草)(一部に小麦・大豆を含む)
  
						【栄養成分表示】(100g当たり) カロリー 104kcal タンパク質 4.3g 脂質 0.5g 炭水化物 20.5g 食塩相当量 3.8g (推定値) 
					 | 
				
				
					
 
 
  | 
				
				
					 生海苔佃煮しょうが入り 【170g】
 
  | 
					 生海苔佃煮ポーション12P 【180g(15g×12袋)】
 
  | 
					 生海苔佃煮ポーション20P 【300g(15g×20袋)】
 
  | 
					 | 
				
				
					  ¥570−(税込み) | 
					  ¥570−(税込み) | 
					  ¥900−(税込み) | 
					 | 
				
				
					
						さわやかな生姜の香りが口の中で広がる一品です。
  
						【原材料】生海苔(国産)、しょうが、醤油、還元水飴、砂糖、水飴、調味エキス/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、唐辛子抽出物、増粘多糖類、甘味料(ステビア、甘草)(一部に小麦・大豆を含む)
  
						【栄養成分表示】(100g当たり) カロリー 102kcal タンパク質 4.0g 脂質 0.2g 炭水化物 21.0g 食塩相当量 3.8g (推定値) 
					 | 
					
						シンプルな生海苔佃煮の味と香りをそのままに、携帯にとても便利な一食サイズを12P箱封詰めしました。
  
						【原材料】生海苔(国産)、醤油、還元水飴、砂糖、水飴、調味エキス/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、唐辛子抽出物、増粘多糖類、甘味料(ステビア、甘草)(一部に小麦・大豆を含む)
  
						【栄養成分表示】(15g当たり・1袋) カロリー 16kcal タンパク質 0.59g 脂質 0.04g 炭水化物 3.44g 食塩相当量 0.56g (推定値) 
					 | 
					
						シンプルな生海苔佃煮の味と香りをそのままに、携帯にとても便利な一食サイズを20P箱封詰めしました。(お徳用)
  
						【原材料】生海苔(国産)、醤油、還元水飴、砂糖、水飴、調味エキス/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、唐辛子抽出物、増粘多糖類、甘味料(ステビア、甘草)(一部に小麦・大豆を含む)
  
						【栄養成分表示】(15g当たり・1袋) カロリー 16kcal タンパク質 0.59g 脂質 0.04g 炭水化物 3.44g 食塩相当量 0.56g (推定値) 
					 | 
					 | 
				
				
					
 
 
  | 
				
				
					 化 粧 箱 各 種
 
  | 
				
				
					 化粧箱(1個入箱)
 
  | 
					 化粧箱(2個入箱)
 
  | 
					 化粧箱(3個入箱)
 
  | 
				
				
					  ¥50−(税込み) | 
					  ¥70−(税込み) | 
					  ¥100−(税込み) | 
				
				
					佃煮1個入り用化粧箱
 
  | 
					佃煮2個入り用化粧箱
 
  | 
					佃煮3個入り用化粧箱
 
  | 
				
				
					 化粧箱(6個入箱)
 
  | 
					 | 
				
				
					  ¥230−(税込み) | 
					 | 
					 | 
				
				
					佃煮6個入り用化粧箱
 
  | 
					 | 
					 | 
				
				
					
 
 
  |